LIVE IPO MARKET • INDIAIPOs move fast.
IPOs move fast.
Stay ahead of the next one.
Open, upcoming and recently listed IPOs in one live workspace — GMP, subscription, allotment, lot size, financials, KPIs, valuation and listing performance.
PRIMARY IPO FOCUS
Dove Soft Limited IPO
Only one IPO in focus: Dove Soft Limited.
PRIMARY IPO FOCUS
Dove Soft Limited IPO
StatusUPCOMINGMarketBSE SMEPrice band₹104.00–₹111.00GMPNO GMPSubscriptionPENDINGOpens30 Sep 2026
Why it stands outCloud communicationsFresh issueBSE SME pipelinePrimary focus
View complete IPO data →
Latest IPO Dashboard
| Company | Status | Market | Price Band | GMP | Subscription | Open / Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree TNB Polymers Limited | OPEN | ₹50.00–₹50.00 | ₹0.00 | 0.25× | 28 Sep 2026 | |
| Pind Hospitality | OPEN | ₹93.00–₹93.00 | ₹0.00 | 0.02× | 28 Sep 2026 | |
| Shah Investor’s Home ;Mainboard | OPEN | ₹159.00–₹159.00 | ₹12.00 | 0.25× | 28 Sep 2026 | |
| SRIT India | OPEN | ₹123.00–₹123.00 | ₹33.00 | 0.71× | 28 Sep 2026 | |
| Acme Universal Safezone 9 | OPEN | ₹71.00–₹71.00 | ₹0.00 | 0.09× | 28 Sep 2026 | |
| Shivchem Agro | OPEN | ₹59.00–₹59.00 | ₹6.00 | 0.09× | 28 Sep 2026 | |
| Runwal Enterprises | OPEN | ₹290.00–₹290.00 | ₹13.50 | 0.55× | 25 Sep 2026 | |
| German Green Steel & Power | OPEN | ₹132.00–₹132.00 | ₹28.00 | 4.22× | 25 Sep 2026 | |
| Orient Cables (India) | OPEN | ₹258.00–₹258.00 | ₹90.00 | 6.64× | 25 Sep 2026 | |
| Himalayan Solar | OPEN | ₹98.00–₹98.00 | ₹0.00 | 0.63× | 25 Sep 2026 | |
| Sai Urja Indo Ventures | OPEN | ₹107.00–₹107.00 | ₹0.00 | 0.12× | 25 Sep 2026 | |
| Acevector | OPEN | Mainboard | ₹30.00–₹30.00 | ₹117.00 | 0.97× | 25 Sep 2026 |
| Dudani Retail | OPEN | ₹29.00–₹29.00 | ₹3.00 | LIVE PENDING | 25 Sep 2026 | |
| Bench Mark Infotech Services | OPEN | SME | ₹104.00–₹104.00 | ₹19.00 | 0.95× | 25 Sep 2026 |
| A-One Steels India | OPEN | ₹385.00–₹385.00 | ₹56.00 | 7.62× | 24 Sep 2026 | |
| Roopa Screen | OPEN | ₹60.00–₹60.00 | ₹36.00 | 182.44× | 24 Sep 2026 | |
| Peshwa Wheat | OPEN | ₹95.00–₹95.00 | ₹0.00 | 2.50× | 24 Sep 2026 | |
| Green Asia Impex | OPEN | ₹85.00–₹85.00 | ₹0.00 | 0.35× | 24 Sep 2026 | |
| Moneyview | OPEN | ₹32.00–₹32.00 | ₹13.25 | 56.93× | 24 Sep 2026 | |
| Black Opal Consultants | UPCOMING | ₹185.00–₹185.00 | ₹0.00 | PENDING | 29 Sep 2026 | |
| Vans Electroengineerings | UPCOMING | ₹112.00–₹112.00 | ₹45.00 | PENDING | 29 Sep 2026 | |
| Papadmalji Agro | UPCOMING | ₹69.00–₹69.00 | ₹0.00 | PENDING | 29 Sep 2026 | |
| EverestIMS Technologies | UPCOMING | ₹80.00–₹80.00 | ₹16.50 | PENDING | 29 Sep 2026 | |
| Omara Ventures | UPCOMING | ₹296.00–₹296.00 | NO GMP | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| Dove Soft Limited | UPCOMING | SME | ₹104.00–₹104.00 | ₹0.00 | PENDING | 30 Sep 2026 |
| Eventions | UPCOMING | ₹112.00–₹112.00 | ₹0.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| SJP Ultrasonic | UPCOMING | ₹67.00–₹67.00 | NO GMP | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| Sollfege Smart Electronics | UPCOMING | ₹55.00–₹55.00 | ₹0.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| Nityas Gems | UPCOMING | ₹70.00–₹70.00 | ₹5.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| Vishal Nirmiti | UPCOMING | ₹208.00–₹208.00 | ₹0.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| Acme India Industries | UPCOMING | ₹186.00–₹186.00 | ₹30.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| TNA Solutions | UPCOMING | SME | ₹66.00–₹66.00 | NO GMP | PENDING | 30 Sep 2026 |
| Paramount Syntex | UPCOMING | ₹119.00–₹119.00 | ₹0.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| TSTNA Solutions | UPCOMING | ₹66.00–₹66.00 | ₹7.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| Nityas Gems & Jewellery | UPCOMING | ₹70.00–₹70.00 | ₹0.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| SJP Ultrasonics | UPCOMING | ₹67.00–₹67.00 | ₹0.00 | PENDING | 30 Sep 2026 | |
| Omara Ventures India | UPCOMING | SME | ₹296.00–₹296.00 | NO GMP | PENDING | 30 Sep 2026 |
| Unitec Fibres | ALLOTMENT STAGE | ₹83.00–₹83.00 | ₹0.00 | 3.72× | 30 Sep 2026 | |
| S.K.Offset | ALLOTMENT STAGE | ₹119.00–₹119.00 | ₹0.00 | 1.16× | 30 Sep 2026 | |
| Liqvd Digital India | ALLOTMENT STAGE | ₹51.00–₹51.00 | ₹0.00 | 5.08× | 30 Sep 2026 | |
| Pooja Logistics | ALLOTMENT STAGE | SME | ₹109.00–₹109.00 | ₹0.00 | 2.96× | 30 Sep 2026 |
| Elevate Campuses | ALLOTMENT STAGE | ₹343.00–₹343.00 | ₹817.00 | 1.79× | 30 Sep 2026 | |
| Coreintegra Consulting Services | ALLOTMENT STAGE | ₹74.00–₹74.00 | ₹0.00 | 1.38× | 30 Sep 2026 | |
| Swastika Infra | ALLOTMENT STAGE | ₹175.00–₹175.00 | ₹517.00 | 7.60× | 30 Sep 2026 | |
| ArMee Infotech | ALLOTMENT STAGE | ₹350.00–₹350.00 | ₹417.00 | 2.44× | 30 Sep 2026 | |
| Anand Seamless | ALLOTMENT STAGE | ₹72.00–₹72.00 | ₹0.00 | 1.47× | 29 Sep 2026 | |
| Himalaya Nutravedics India Limited | ALLOTMENT STAGE | ₹100.00–₹100.00 | ₹0.00 | 2.24× | 29 Sep 2026 | |
| Varmora Granito | ALLOTMENT STAGE | ₹140.00–₹140.00 | ₹117.00 | 1.58× | 29 Sep 2026 |
No verified IPOs in this stage right now.This view updates automatically from the 24/7 current-market feed.